| ||
_C0 LIL +B! | ||
Добавляет B! ко всем соответствующим приёмам |
_C0 LIL (f,f+3_u+3+4,3)~F | ||
_C0 LIL d/f+1+2* (IM throw) | ||
_C0 LIL WS+1,2<4 (v1) | ||
_C0 LIL WS+1,2<4 (v2) | ||
_C0 LIL u/f+4,3,3+4 | ||
_C0 LIL f,f+4,b | ||
_C0 LIL WS+2,d/f | ||
_C0 LIL d+1,2<3+4 | ||
_C0 LIL WS+3,d/f | ||
_C0 LIL 3+4(hit),D/F | ||
_C0 LIL f+3~F (forward) | ||
_C0 LIL f,f,f+3 | ||
_C0 LIL BT b+(3_4) | ||
_C0 LIL b+1,4 |
_C0 LIL backdash | ||
_C0 LIL b+2,1,1+2 | ||
_C0 LIL d/b+4 (homing) | ||
_C0 LIL u/f+3 (arc) | ||
_C0 LIL f,f+1+2 (Tk7) | ||
_C0 LIL_f,f+1+2 (Effects) |
_C0 LIL wall throw damage |
Damage 25 | |||
hit 1 | |||
hit 2 | |||
hit 3 | |||
hit 4 | |||
hit 5 | |||
hit 6 | |||
hit 7 | |||
_C0 LIL BT 1,4 |